✨ Lauréats 2021
Découvrez les enseignes lauréates de cette édition 2021
Résultats certifiés conformes par Huissier de Justice **
Distribution alimentaire / Grandes surfaces alimentaires
Note moyenne | Nombre d'avis | Prix | |
4.019/5 | 85 707 | Or | |
4.012/5 | 262 796 | Argent | |
4.011/5 | 14 181 | Bronze |
Mode & Prêt-à-porter
Note moyenne | Nombre d'avis | Prix | |
|
4.61/5 | 1 829 | Or |
|
4.204/5 | 6 975 | Argent |
|
4.203/5 | 2 032 | Bronze |
Jardinage, Bricolage, Animalerie
Note moyenne | Nombre d'avis | Prix | |
4.18/5 | 7 848 | Or | |
4.17/5 | 10 868 | Argent | |
4.16/5 | 27 903 | Bronze |
Beauté & Cosmétiques
Note moyenne | Nombre d'avis | Prix | |
4.56/5 | 1 356 | Or | |
|
4.44/5 | 955 | Argent |
|
4.34/5 | 637 | Bronze |
Maison, Mobilier & Déco
Note moyenne | Nombre d'avis | Prix | |
4.74/5 | 9 986 | Or | |
4.71/5 | 11 853 | Argent | |
4.69/5 | 8 577 | Bronze |
Optique et Audition
Note moyenne | Nombre d'avis | Prix | |
4.80/5 | 1760 | Or | |
4.79/5 | 1840 | Argent | |
4.7/5 | 571 | Bronze |
* Consultez la page dédiée à la Méthodologie pour plus d'informations
** Extrait du Procès Verbal d'Huissier de Justice constatant la conformité les résultats annoncés, disponible à ce lien
En savoir plus
Vous êtes finaliste et vous souhaitez connaître votre classement ? Contactez-nous !
Mentions Légales. © 2021 WizVille